Từ 70.000đ cho ghế thường. Bảng giá theo loại ngày, khung giờ, loại ghế và định dạng.
| Loại vé | Thứ 2 đến Thứ 5 | Thứ 6 đến Chủ nhật |
|---|---|---|
| Ghế thường · 2D | 70.000đ Mức thấp nhất trong hệ thống (85 rạp có mức khác nhau) – mỗi rạp có bảng giá riêng, xem trang từng rạp | 85.000đ Mức thấp nhất trong hệ thống (85 rạp có mức khác nhau) – mỗi rạp có bảng giá riêng, xem trang từng rạp |
| Ghế thường · 2D · Thành viên | 60.000đ U22/dưới 23 tuổi, mua tại quầy | 60.000đ U22/dưới 23 tuổi, mua tại quầy |
| Ghế thường · 2D · Trẻ em | 50.000đ Trẻ em dưới 1,3m, mua tại quầy | 58.000đ Trẻ em dưới 1,3m, mua tại quầy |
| Ghế thường · 2D · Người cao tuổi | 50.000đ Trên 55 tuổi, mua tại quầy | 58.000đ Trên 55 tuổi, mua tại quầy |
| Ghế thường · 3D | 102.000đ Mức thấp nhất trong hệ thống, đã gồm phụ thu 3D | 117.000đ Mức thấp nhất trong hệ thống, đã gồm phụ thu 3D |
| Ghế đôi · 2D | 86.000đ Ghế đôi: mức thấp nhất trong hệ thống | 101.000đ Ghế đôi: mức thấp nhất trong hệ thống |
Vé CGV Cinemas hiện từ 70.000đ cho ghế thường. Giá thay đổi theo loại ngày (thứ 2 đến thứ 5, cuối tuần, lễ), khung giờ chiếu, loại ghế và định dạng phim. Bảng giá chi tiết ở trên. Số liệu cập nhật ngày 27/09/2026.
Có. Hầu hết hệ thống rạp áp giá cuối tuần và ngày lễ cao hơn ngày thường, và suất chiếu sau 17h thường cao hơn suất sáng hoặc trưa.
Nhiều rạp có giá riêng cho học sinh, sinh viên hoặc thành viên, kèm điều kiện xuất trình thẻ. Những mức giá này (nếu có) được ghi thành dòng riêng trong bảng trên.
Không hẳn. Giá có thể lệch theo từng rạp và thành phố; 85 rạp đang có bảng giá riêng, xem danh sách bên dưới.